Élection présidentielle 1er tour – Résultats pour l’Italie

JPEG

Les résultats pour le premier tour des élections présidentielles pour l’Italie sont :

ITALIE
Circonscription MILAN NAPLES ROME TOTAL
Participation 35,7 % 23,06 % 38,26 % 36,38 % (11295 suffrages exprimés)
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 2,17 % 3,63 % 1,58 % 2% (226 voix)
Mme Marine LE PEN 11,79 % 14,01 % 9,53 % 10.97% (1239 voix)
M. Emmanuel MACRON 42,67 % 33,04 % 42,07 % 41.93% (4736 voix)
M. Benoît HAMON 6,26 % 7,96 % 8,17 % 7.14% (806 voix)
Mme Nathalie ARTHAUD 0,6 % 0,87 % 0,45 % 0.55% (62 voix)
M. Philippe POUTOU 0,6 % 1,38 % 0,71 % 0.68% (77 voix)
M. Jacques CHEMINADE 0,22 % 0,17 % 0,19 % 0.2% (23 voix)
M. Jean LASSALLE 0,35 % 0,69 % 0,36 % 0.37% (42 voix)
M. Jean-Luc MÉLENCHON 12,47 % 17,99 % 15,82 % 14.14% (1597 voix)
M. François ASSELINEAU 0,5 % 0,52 % 0,66 % 0.57% (64 voix)
M. François FILLON 22,39 % 19,72 % 20,46 % 21.45% (2423 voix)

Retrouvez tous les résultats des Français de l’étranger par circonscription consulaire et par pays sur le site du MAEDI.

Dernière modification : 28/05/2018

Haut de page